Descripción
Manjar Nestle 200 gr
Manjar Nestle de leche condensada- Sabor dulce y textura cremosa- Producto lácteo- Ideal en la preparación de postres
Información Nutricional
Tabla Nutricional
Porción Individual: 30 g
Porciones por envase: 33
Nutrientes | 100g | 1 Porción |
---|---|---|
Energía (kcal) | 315 | 95 |
Proteínas (g) | 6,7 | 2 |
Grasas Totales (g) | 8 | 2,4 |
Grasas Saturadas (g) | 5,2 | 1,6 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 2 | 0,6 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 0,3 | 0,09 |
Ac. Grasos Trans (g) | 0,35 | 0,11 |
Colesterol (mg) | 16 | 5 |
Hidratos de Carbono Disp. (g) | 54,1 | 16,2 |
Azúcares Totales (g) | 47 | 14,1 |
Sodio (mg) | 125 | 38 |
Ingredientes: Leche entera, azúcar, espesante (agar), reguladores de acidez (fosfato disódico, bicarbonato de sodio)
Marca : Nestlé
Envase : Bolsa 200g
Almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto mantener refrigerado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.